Résultat
Ci-dessous le classement des 10 meilleurs classes participantes. Ce classement prend en compte la réponse donnée à la question subsidiaire en cas d'égalité.
| Position | Etablissement | Classe | Note |
| 1 | LYCEE DU NORD | Iere BC | 66 / 69 |
| 2 | LYCEE DU NORD | 3BC | 66 / 69 |
| 3 | ATHENEE DE LUXEMBOURG | 1 CMB | 66 / 69 |
| 4 | LYCEE CLASSIQUE DIEKIRCH | 1ière B 4 | 63 / 69 |
| 5 | ECOLE PRIVEE FIELDGEN | 1C | 61 / 69 |
| 6 | ECOLE PRIVEE FIELDGEN | 2e A1/A2 | 61 / 69 |
| 7 | LYCEE DU NORD | 2eC | 60 / 69 |
| 8 | ECOLE PRIVEE FIELDGEN | 11TG1 | 58 / 69 |
| 9 | LYCEE CLASSIQUE DIEKIRCH | IIe 3A2D | 58 / 69 |
| 10 | LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE | T2AG | 57 / 69 |
Retour à la page d'accueil