Résultat
Ci-dessous le classement des 10 meilleures classes participantes. En cas d'éaglité, ce classement prend en compte la réponse donnée à la question subsidiaire.
| Position | Etablissement | Classe | Note |
| 1 | LYCEE DU NORD | 1BC | 65/69 |
| 2 | LYCEE DU NORD | 2 BC | 65/69 |
| 3 | ECOLE EUROPEENNE | S5frc | 62/69 |
| 4 | ECOLE EUROPEENNE | S5fra | 62/69 |
| 5 | ECOLE EUROPEENNE | 5 Physique | 57/69 |
| 6 | LYCEE TECHNIQUE DE BONNEVOIE | 13GE1 | 57/69 |
| 7 | ECOLE PRIVEE FIELDGEN | 10 TG | 56/69 |
| 8 | LYCEE DU NORD | 11PS | 48/69 |
| 9 | LYCEE DE GARCONS LUXEMBOURG | 1C1C2 | 48/69 |
| 10 | LYCEE DE GARCONS-ESCH | 2B | 42/69 |
Retour à la page d'accueil